ミシュランに掲載されているお店に行ってみたいと思いながら、まずはどこ行こうと考えた結果、まずはカテゴリー別にお店を整理してみました。
お寿司屋さんは、3つ星3店、2つ星7店、1つ星10店、ビブグルマン8店の計28店が2016年ミシュランガイドに掲載されていました。
慣れって怖いもので、食べログの評価も気になったので、調べてみました。
三ツ星の寿司レストランリスト(食べログ点数付)
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
電話番号 | 備考 |
☆☆☆ | さいとう | 寿司 | 4.55 | 03-3589-4412 | |
☆☆☆ | よしたけ | 寿司 | 4.23 | 03-6253-7331 | |
☆☆☆ | すきやばし次郎本店 | 寿司 | 4.05 | 03-3535-3600 | |
平均 | 4.28 |
二つ星の寿司レストランリスト(食べログ点数付)
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
電話番号 | 備考 |
☆☆ | 初音鮨 | 寿司 | 4.42 | 03-3731-2403 | |
☆☆ | 鮨 水谷 | 寿司 | 4.3 | 03-3573-5258 | |
☆☆ | 喜邑(㐂邑) | 寿司 | 4.27 | 03-3707-6355 | 2016.03訪問 |
☆☆ | さわ田 | 寿司 | 4.13 | 03-3571-4711 | |
☆☆ | 海味 | 寿司 | 3.97 | 03-3401-3368 | |
☆☆ | 西麻布 拓 | 寿司 | 3.74 | 03-5774-4372 | |
☆☆ | すきやばし 次郎 六本木ヒルズ店 | 寿司 | 3.24 | 03-5413-6626 | |
平均 | 4.01 |
一つ星の寿司レストランリスト(食べログ点数付)
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
電話番号 | 備考 |
☆ | 鮨とかみ | 寿司 | 4.34 | 03-3571-6005 | |
☆ | 鮨かねさか 銀座本店 | 寿司 | 4.13 | 03-5568-4411 | |
☆ | ます田 | 寿司 | 4.13 | 03-6418-1334 | |
☆ | 鮨なかむら | 寿司 | 4.12 | 03-3746-0856 | |
☆ | いちかわ | 寿司 | 4.1 | 03-3705-2266 | |
☆ | 鮨 いまむら | 寿司 | 4.03 | 03-5789-3637 | |
☆ | 鮨 真 | 寿司 | 3.69 | 03-5485-0031 | |
☆ | 鮨 福元 | 寿司 | 3.56 | 03-5481-9537 | |
☆ | 鮨 一新 | 寿司 | 3.55 | 03-5570-1921 | |
☆ | 鮨 くわ野 | 寿司 | 3.26 | 03-3573-6577 | |
平均 | 3.89 |
ビブグルマンの寿司レストランリスト(食べログ点数付)
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
電話番号 | 備考 |
● | 寿司大 | 寿司 | 3.89 | 03-3547-6797 | |
● | 鮨 竹半 若槻 | 寿司 | 3.55 | 050-8882-5779 | |
● | 鮨与志乃 | 寿司 | 3.51 | 03-3371-8426 | |
● | 喜楽 | 寿司 | 3.45 | 03-3429-1344 | |
● | すしひふみ | 寿司 | 3.29 | 03-3419-3123 | |
● | すし独楽 | 寿司 | 3.22 | 03-5731-0035 | |
● | 金寿司 | 寿司 | 3.21 | 03-3234-6696 | |
● | 港鮨 | 寿司 | 3.06 | 03-3452-4649 | |
平均 | 3.40 |
▼ミシュランガイド東京2016
コメント