2016年11月29日にミシュランガイド東京2017が発表になりました!
2つ星レストランが、2017年には54軒でした。
二つ星レストラン(54軒)リスト[食べログ点数付]
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ* | 最寄駅 | 電話番号 | 備考 | ||
2016 | 2015 | |||||||
1 | ☆☆ | 宮坂 | 日本料理 | 4.55 | 青山 | 03-6805-0058 | ||
2 | ☆☆ | かどわき | 日本料理 | 3.9 | 4.17 | 麻布十番 | 03-5772-2553 | |
3 | ☆☆ | 湖月 | 日本料理 | 3.03 | 3.01 | 表参道 | 03-3407-3033 | |
4 | ☆☆ | さわ田 | 寿司 | 4.47 | 4.13 | 03-3571-4711 | ||
5 | ☆☆ | 初音鮨 | 寿司 | 4.44 | 4.42 | 03-3731-2403 | ||
6 | ☆☆ | 喜邑(㐂邑) | 寿司 | 4.35 | 4.27 | 03-3707-6355 | ||
7 | ☆☆ | 天本 | 寿司 | 4.3 | 麻布十番 | 03-6885-2274 | ||
8 | ☆☆ | ます田 | 寿司 | 4.22 | 4.13 | 03-6418-1334 | ||
9 | ☆☆ | 海味 | 寿司 | 3.96 | 3.97 | 03-3401-3368 | ||
10 | ☆☆ | 西麻布 拓 | 寿司 | 3.59 | 3.74 | 03-5774-4372 | ||
11 | ☆☆ | すきやばし 次郎 六本木ヒルズ店 | 寿司 | 3.59 | 3.24 | 03-5413-6626 | ||
12 | ☆☆ | 豪龍久保 | 懐石・会席料理 | 4.37 | 4.37 | 乃木坂 | 03-6427-6727 | |
13 | ☆☆ | 辻留 | 懐石・会席料理 | 4.3 | 4.28 | 赤坂見附 | 03-3403-3984 | |
14 | ☆☆ | おかもと | 懐石・会席料理 | 4.24 | 4.38 | 新橋 | 03-3571-5110 | |
15 | ☆☆ | 晴山 | 懐石・会席料理 | 4.23 | 4.34 | 三田 | 03-3451-8320 | |
16 | ☆☆ | 菊乃井 | 懐石・会席料理 | 4.14 | 4.21 | 赤坂 | 03-3568-6055 | |
17 | ☆☆ | 銀座 小十 | 懐石・会席料理 | 4.14 | 4.22 | 銀座 | 03-6215-9544 | |
18 | ☆☆ | 青草窠 | 懐石・会席料理 | 4.04 | 3.95 | 広尾 | 03-3473-3103 | |
19 | ☆☆ | 赤寶亭 | 懐石・会席料理 | 3.9 | 4.01 | 外苑前 | 03-5474-6889 | |
20 | ☆☆ | 分とく山 | 懐石・会席料理 | 3.89 | 3.84 | 広尾 | 03-5789-3838 | |
21 | ☆☆ | 銀座 とよだ | 懐石・会席料理 | 3.77 | 4.09 | 銀座 | 03-5568-5822 | |
22 | ☆☆ | 一期(銀座) | 懐石・会席料理 | 3.69 | 3.84 | 新橋 | 03-5872-3056 | |
23 | ☆☆ | 懐石 小室 | 懐石・会席料理 | 3.59 | 3.72 | 牛込神楽坂 | 03-3235-3332 | |
24 | ☆☆ | 醍醐 | 懐石・会席料理 | 3.5 | 3.45 | 神谷町 | 03-3431-0811 | |
25 | ☆☆ | 福田家 | 懐石・会席料理 | 3.45 | 3.16 | 四ツ谷 | 03-3261-8577 | |
26 | ☆☆ | 玄冶店 濱田家 | 懐石・会席料理 | 3.21 | 3.49 | 人形町 | 03-3661-5940 | |
27 | ☆☆ | 福樹 | 懐石・会席料理 | 3.01 | 3 | 新橋 | 03-3571-8596 | |
28 | ☆☆ | 壽修 | 割烹・小料理 | 3.88 | 3.82 | 乃木坂 | 03-6427-5167 | |
29 | ☆☆ | 蓮 | 割烹・小料理 | 3.77 | 3.71 | 飯田橋 | 03-6265-0177 | |
30 | ☆☆ | 西麻布 き久ち | 割烹・小料理 | 3.59 | 3.44 | 乃木坂 | 03-6313-5599 | |
31 | ☆☆ | 重よし | 割烹・小料理 | 3.13 | 3.06 | 明治神宮前 | 03-3400-4044 | |
32 | ☆☆ | 味満ん | ふぐ | 4.59 | 4.11 | 六本木 | ||
33 | ☆☆ | てんぷら 近藤(こんどう) | 天ぷら | 3.99 | 3.98 | 銀座 | 03-5568-0923 | |
34 | ☆☆ | 天てんぷら うち津 | 天ぷら | 3.58 | 3.51 | 広尾 | 03-6408-9591 | |
35 | ☆☆ | 銀屋 | 天ぷら | 3.52 | 3.51 | 白金台 | 03-5422-7612 | |
36 | ☆☆ | レフェルヴェソンス | フレンチ | 4.72 | 4.54 | 表参道 | 03-5766-9500 | |
37 | ☆☆ | エスキス | フレンチ | 4.6 | 4.48 | 銀座 | 03-5537-5580 | |
38 | ☆☆ | ロオジエ | フレンチ | 4.47 | 4.32 | 銀座 | 03-3571-6050 | |
39 | ☆☆ | クレッセント | フレンチ | 4.46 | 3.72 | 大門前 | 03-3436-3211 | |
40 | ☆☆ | ル・マンジュ・トゥー | フレンチ | 4.35 | 4.27 | 牛込神楽坂 | 03-3268-5911 | |
41 | ☆☆ | レストラン リューズ | フレンチ | 4.2 | 4.12 | 六本木 | 050-5868-6657 | |
42 | ☆☆ | ナリサワ | フレンチ | 4.17 | 4.18 | 青山一丁目 | 03-5785-0799 | |
43 | ☆☆ | エディション・コウジ シモムラ | フレンチ | 4.08 | 4.03 | 六本木一丁目 | 03-5549-4562 | |
44 | ☆☆ | ピエール・ガニェール | フレンチ | 3.96 | 3.85 | 六本木一丁目 | 03-3505-1185 | |
45 | ☆☆ | ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション | フレンチ | 3.95 | 3.94 | 恵比寿 | 03-5424-1338 | |
46 | ☆☆ | ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション | フレンチ | 3.88 | 3.67 | 六本木 | 03-5772-7500 | |
47 | ☆☆ | キュイジーヌ[s] ミッシェル・トロワグロ | フレンチ | 3.86 | 4.04 | 都庁前 | 03-3348-1234 | |
48 | ☆☆ | ドミニク・ブシェ | フレンチ | 3.73 | 3.67 | 銀座一丁目 | 03-6264-4477 | |
49 | ☆☆ | ベージュ アラン・デュカス | フレンチ | 3.63 | 3.68 | 銀座一丁目 | 03-5159-5500 | |
50 | ☆☆ | カーエム | フレンチ | 3.13 | 3.09 | 新橋 | 03-6252-4211 | |
51 | ☆☆ | 桃の木 | 中華料理 | 3.84 | 4.06 | 三田 | 050-5589-7189 | |
52 | ☆☆ | スリオラ | スペイン | 4.16 | 3.82 | 銀座 | 03-3289-5331 | |
53 | ☆☆ | レストラン・サンパウ | スペイン | 4.07 | 4.02 | 日本橋 | 03-5868-9389 | |
54 | ☆☆ | 尹家(ユンケ) | 韓国 | 3.06 | 3.11 | 新橋 | 050-5571-2583 |
*11-12月のとある日の点数を集計しています。
▼ミシュランガイド東京2017
コメント