2015年12月1日にミシュランガイド東京2016が発表になり、12月4日に発売になりました!
「いやいや、ミシュランはB級グルメじゃないでしょ!」という話もありますが、色んな味を知った上でB級グルメを語りたく、来年こそ行きたいな、と、買ってざっと見てみました。
見てて気になっちゃうのは、食べログでは何点なんだろう、というところ。
まずは三ツ星レストラン13店を見てみたところ、平均4.13点とさすがの高得点でした。
三ツ星レストランリスト(食べログ点数付)
☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
電話番号 | 備考 |
☆☆☆ | 石かわ | 日本料理 | 4.34 | 03-5225-0173 | |
☆☆☆ | 幸村 | 日本料理 | 4.33 | 03-5772-1610 | |
☆☆☆ | 龍吟 | 日本料理 | 4.28 | 03-3423-8006 | |
☆☆☆ | 虎白 | 日本料理 | 4.22 | 03-5225-0807 | |
☆☆☆ | えさき | 日本料理 | 3.86 | 03-3408-5056 | |
☆☆☆ | まき村 | 日本料理 | 3.76 | 03-3768-6388 | |
☆☆☆ | かんだ | 日本料理 | 3.7 | 03-5786-0150 | |
☆☆☆ | さいとう | 寿司 | 4.55 | 03-3589-4412 | |
☆☆☆ | よしたけ | 寿司 | 4.23 | 03-6253-7331 | |
☆☆☆ | すきやばし次郎本店 | 寿司 | 4.05 | 03-3535-3600 | |
☆☆☆ | カンテサンス | フランス料理 | 4.62 | 03-6277-0485 | |
☆☆☆ | ジョエルロブション | フランス料理 | 4.41 | 03-5424-1338 | |
☆☆☆ | 山田屋 | ふぐ | 3.78 | 03-3499-5501 | |
13店 | 平均 | 4.16 |
▼ミシュランガイド東京2016
コメント