2016年11月29日にミシュランガイド東京2017が発表になりました!
3つ星レストランが、2016年は13軒ありましたが、2017年には1軒減って12軒になりました。
「全然、B級グルメじゃないでしょ!」という話もありながら、次の1年にこそ1軒くらい行きたいなと思っています。
それにしても、去年の食べログスコアと比較してみると、食べログ、アルゴリズム・ロジックをどっかで変えたみたいですね。
4.88とか、見たことなかった。
三つ星レストラン(12軒)リスト[食べログ点数付]
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ* | 最寄駅 | 電話番号 | 備考 | ||
2016 | 2015 | |||||||
1 | ☆☆☆ | 虎白 | 日本料理 | 4.44 | 4.22 | 飯田橋 | 03-5225-0807 | |
2 | ☆☆☆ | 石かわ | 日本料理 | 4.33 | 4.34 | 牛込神楽坂 | 03-5225-0173 | |
3 | ☆☆☆ | まき村 | 日本料理 | 4.33 | 3.76 | 大森海岸 | 03-3768-6388 | |
4 | ☆☆☆ | 幸村 | 日本料理 | 4.27 | 4.33 | 麻布十番 | 03-5772-1610 | |
5 | ☆☆☆ | 龍吟 | 日本料理 | 4.25 | 4.28 | 六本木 | 03-3423-8006 | |
6 | ☆☆☆ | かんだ | 日本料理 | 3.91 | 3.7 | 麻布十番 | 03-5786-0150 | |
7 | ☆☆☆ | さいとう | 寿司 | 4.85 | 4.55 | 六本木一丁目 | 03-3589-4412 | |
8 | ☆☆☆ | すきやばし次郎本店 | 寿司 | 4.53 | 4.05 | 銀座 | 03-3535-3600 | |
9 | ☆☆☆ | よしたけ | 寿司 | 3.91 | 4.23 | 新橋 | 03-6253-7331 | |
10 | ☆☆☆ | 山田屋 | ふぐ | 3.62 | 3.78 | 広尾 | 03-3499-5501 | |
11 | ☆☆☆ | カンテサンス | フランス料理 | 4.88 | 4.62 | 北品川 | 03-6277-0485 | |
12 | ☆☆☆ | ジョエルロブション | フランス料理 | 4.47 | 4.41 | 恵比寿 | 03-5424-1338 |
*11-12月のとある日の点数を集計しています。
▼ミシュランガイド東京2017
コメント