2015年12月1日に新しいミシュランが発表されましたが、聞くところによると、3つ星レストランは、2か月前じゃないと予約取れないとか、そもそも常連じゃないと予約が取れないという話を耳にしました。
なるほど。だったら2つ星レストランならまだもうちょっと敷居が低いんじゃないかと思って、また食べログをざーっと調べてみました。
2つ星レストランのリストです。
ミシュラン二つ星レストラン一覧【日本料理】
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
最寄駅 | 電話番号 | 備考 |
☆☆ | おかもと | 日本料理 | 4.38 | 新橋 | 03-3571-5110 | |
☆☆ | 豪龍久保 | 日本料理 | 4.37 | 乃木坂 | 03-6427-6727 | |
☆☆ | 晴山 | 日本料理 | 4.34 | 三田 | 03-3451-8320 | |
☆☆ | 辻留 | 日本料理 | 4.28 | 赤坂見附 | 03-3403-3984 | |
☆☆ | 銀座 小十 | 日本料理 | 4.22 | 銀座 | 03-6215-9544 | |
☆☆ | 菊乃井 | 日本料理 | 4.21 | 赤坂 | 03-3568-6055 | |
☆☆ | かどわき | 日本料理 | 4.17 | 麻布十番 | 03-5772-2553 | |
☆☆ | 銀座 とよだ | 日本料理 | 4.09 | 銀座 | 03-5568-5822 | |
☆☆ | 赤寶亭 | 日本料理 | 4.01 | 外苑前 | 03-5474-6889 | |
☆☆ | 青草窠 | 日本料理 | 3.95 | 広尾 | 03-3473-3103 | |
☆☆ | 一期(銀座) | 日本料理 | 3.84 | 新橋 | 03-5872-3056 | |
☆☆ | 分とく山 | 日本料理 | 3.84 | 広尾 | 03-5789-3838 | |
☆☆ | 壽修 | 日本料理 | 3.82 | 乃木坂 | 03-6427-5167 | |
☆☆ | 懐石 小室 | 日本料理 | 3.72 | 牛込神楽坂 | 03-3235-3332 | |
☆☆ | 蓮 | 日本料理 | 3.71 | 飯田橋 | 03-6265-0177 | |
☆☆ | 玄冶店 濱田家 | 日本料理 | 3.49 | 人形町 | 03-3661-5940 | |
☆☆ | 醍醐 | 日本料理 | 3.45 | 神谷町 | 03-3431-0811 | |
☆☆ | 西麻布 き久ち | 日本料理 | 3.44 | 乃木坂 | 03-6313-5599 | |
☆☆ | 福田家 | 日本料理 | 3.16 | 四ツ谷 | 03-3261-8577 | |
☆☆ | 重よし | 日本料理 | 3.06 | 明治神宮前 | 03-3400-4044 | |
☆☆ | 湖月 | 日本料理 | 3.01 | 表参道 | 03-3407-3033 | |
☆☆ | 福樹 | 日本料理 | 3.00 | 新橋 | 03-3571-8596 | |
2つ星日本料理平均 | 3.80 |
ミシュラン二つ星レストラン一覧【寿司】
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
最寄駅 | 電話番号 | 備考 |
☆☆ | 初音鮨 | 寿司 | 4.42 | 蒲田 | 03-3731-2403 | |
☆☆ | 鮨 水谷 | 寿司 | 4.3 | 新橋 | 03-3573-5258 | |
☆☆ | 喜邑(㐂邑) | 寿司 | 4.27 | 二子玉川 | 03-3707-6355 | 2016.03訪店 |
☆☆ | さわ田 | 寿司 | 4.13 | 銀座 | 03-3571-4711 | |
☆☆ | 海味 | 寿司 | 3.97 | 外苑前 | 03-3401-3368 | |
☆☆ | 西麻布 拓 | 寿司 | 3.74 | 乃木坂 | 03-5774-4372 | |
☆☆ | すきやばし 次郎 六本木ヒルズ店 | 寿司 | 3.24 | 六本木 | 03-5413-6626 | |
2つ星寿司平均 | 4.01 |
ミシュラン二つ星レストラン一覧【ふぐ・天ぷら】
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
最寄駅 | 電話番号 | 備考 |
☆☆ | 味満ん | ふぐ | 4.11 | 六本木 | ||
☆☆ | てんぷら 近藤(こんどう) | 天ぷら | 3.98 | 銀座 | 03-5568-0923 | |
☆☆ | 天てんぷら うち津 | 天ぷら | 3.51 | 広尾 | 03-6408-9591 |
ミシュラン二つ星レストラン一覧【フランス料理】
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
最寄駅 | 電話番号 | 備考 |
☆☆ | レフェルヴェソンス | フランス料理 | 4.54 | 表参道 | 03-5766-9500 | |
☆☆ | エスキス | フランス料理 | 4.48 | 銀座 | 03-5537-5580 | |
☆☆ | ロオジエ | フランス料理 | 4.32 | 銀座 | 03-3571-6050 | |
☆☆ | ル・マンジュ・トゥー | フランス料理 | 4.27 | 牛込神楽坂 | 03-3268-5911 | |
☆☆ | ナリサワ | フランス料理 | 4.18 | 青山一丁目 | 03-5785-0799 | |
☆☆ | レストラン リューズ | フランス料理 | 4.12 | 六本木 | 050-5868-6657 | |
☆☆ | キュイジーヌ[s] ミッシェル・トロワグロ | フランス料理 | 4.04 | 都庁前 | 03-3348-1234 | |
☆☆ | エディション・コウジ シモムラ | フランス料理 | 4.03 | 六本木一丁目 | 03-5549-4562 | |
☆☆ | ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション | フランス料理 | 3.94 | 恵比寿 | 03-5424-1338 | |
☆☆ | ピエール・ガニェール | フランス料理 | 3.85 | 六本木一丁目 | 03-3505-1185 | |
☆☆ | クレッセント | フランス料理 | 3.72 | 大門前 | 03-3436-3211 | |
☆☆ | ベージュ アラン・デュカス | フランス料理 | 3.68 | 銀座一丁目 | 03-5159-5500 | |
☆☆ | ドミニク・ブシェ | フランス料理 | 3.67 | 銀座一丁目 | 03-6264-4477 | |
☆☆ | ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション | フランス料理 | 3.67 | 六本木 | 03-5772-7500 | |
☆☆ | カーエム | フランス料理 | 3.09 | 新橋 | 03-6252-4211 | |
2つ星フランス料理平均 | 3.97 |
ミシュラン二つ星レストラン一覧【スペイン料理】
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
最寄駅 | 電話番号 | 備考 |
☆☆ | レストラン・サンパウ | スペイン | 4.02 | 日本橋 | 03-5868-9389 | |
☆☆ | スリオラ | スペイン | 3.82 | 銀座 | 03-3289-5331 |
ミシュラン二つ星レストラン一覧【中華・韓国料理】
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ (201512) |
最寄駅 | 電話番号 | 備考 |
☆☆ | 桃の木 | 中華料理 | 4.06 | 三田 | 050-5589-7189 | |
☆☆ | 尹家(ユンケ) | 韓国 | 3.11 | 新橋 | 050-5571-2583 |
▼ミシュランガイド東京2016
これまで、リストをネットで見ればいいやと思っていましたが、
手元に本があると見やすいし、食欲そそられるし、
一家に一冊あってもいいかなと思いました。
コメント