2016年11月29日にミシュランガイド東京2017が発表になりました!
1つ星レストランが、2017年には161軒でした。
一つ星レストラン(161軒)リスト[食べログ点数付]
☆☆☆ | 名前 | カテゴリー | 食べログ* | 最寄駅 | 電話番号 | 備考 | ||
2016 | 2015 | |||||||
1 | ☆ | 太月 | 日本料理 | 4.4 | 4.31 | 表参道 | 03-6450-5991 | |
2 | ☆ | きた福(銀座) | 4.37 | 3.76 | 銀座 | 03-6280-6368 | ||
3 | ☆ | 樋口 | 4.31 | 4.36 | 明治神宮前 | 03-3402-7038 | ||
4 | ☆ | ふくだ | 4.25 | 3.62 | 麻布十番 | 03-6453-7256 | ||
5 | ☆ | 青華 こばやし | 4.24 | 4.04 | 六本木 | 03-6459-2210 | ||
6 | ☆ | きた福(赤坂) | 4.19 | 4.21 | 赤坂 | 03-3505-1323 | ||
7 | ☆ | いち太 | 4.19 | 3.18 | 外苑前 | 03-6455-4023 | ||
8 | ☆ | 新ばし 笹田 | 4.18 | 4.02 | 内幸町 | 03-3507-5501 | ||
9 | ☆ | ひろ作 | 4.14 | 4.20 | 新橋 | 03-3591-0901 | ||
10 | ☆ | 広尾 一会 | 4.12 | 3.96 | 広尾 | 03-3280-1439 | ||
11 | ☆ | 懐石 大原 | 4.07 | 3.81 | 四谷三丁目 | 03-6380-5223 | ||
12 | ☆ | あべ | 4.02 | 4.25 | 銀座 | 03-3572-4855 | ||
13 | ☆ | 銀座奥田 | 3.98 | 3.56 | 銀座 | 03-5537-3338 | ||
14 | ☆ | 帰燕 | 3.97 | 3.99 | 六本木一丁目 | 03-3505-0728 | ||
15 | ☆ | ラ・ボンバンス | 3.97 | 3.98 | 広尾 | 03-5778-6511 | ||
16 | ☆ | よし澤 | 3.96 | 4.04 | 銀座一丁目 | 03-6264-4970 | ||
17 | ☆ | 与志福 | 3.95 | 3.79 | 東北沢 | 03-6905-7767 | ||
18 | ☆ | うち山 | 3.89 | 4.00 | 東銀座 | 03-3541-6720 | ||
19 | ☆ | 山さき | 3.88 | 4.12 | 飯田橋 | 03-3267-2310 | ||
20 | ☆ | ふしきの | 3.85 | 3.81 | 飯田橋 | 050-5589-7049 | ||
21 | ☆ | 鈴なり | 3.84 | 3.87 | 四谷三丁目 | 03-3350-1178 | ||
22 | ☆ | 天雅 | 3.82 | 3.81 | 中目黒 | 050-5570-2070 | ||
23 | ☆ | ぎんざ 一二岐 | 3.8 | 4.08 | 新富町 | 03-6278-8110 | ||
24 | ☆ | 花楽 | 3.77 | 3.65 | 赤坂 | 03-3585-3030 | ||
25 | ☆ | 春草 | 3.76 | 3.69 | 駒澤大学 | 03-6450-7818 | ||
26 | ☆ | 一凛 | 3.72 | 3.57 | 外苑前 | 03-6410-7355 | ||
27 | ☆ | すず木 | 3.7 | 3.96 | 新富町 | 03-3543-1711 | ||
28 | ☆ | 中嶋 | 3.63 | 3.62 | 新宿三丁目 | 03-3356-4534 | ||
29 | ☆ | とゝや魚新 | 3.62 | 3.56 | 赤坂 | 03-3585-4701 | ||
30 | ☆ | 料理屋 こだま | 3.61 | 3.52 | 六本木 | 03-3408-8865 | ||
31 | ☆ | いちの | 3.61 | 3.03 | 広尾 | 03-5468-7117 | ||
32 | ☆ | 馳走 啐啄 | 3.6 | 3.52 | 銀座 | 03-3289-8010 | ||
33 | ☆ | 櫻川 | 3.59 | 3.55 | 三越前 | 03-3279-0039 | ||
34 | ☆ | しん | 3.59 | 乃木坂 | 050-5592-7955 | |||
35 | ☆ | ながずみ | 3.58 | 3.63 | 赤坂見附 | 03-5410-1919 | ||
36 | ☆ | 潭亭 | 3.58 | 3.52 | 赤坂 | 03-3584-6646 | ||
37 | ☆ | 招福楼 | 3.56 | 3.54 | 二重橋前 | 03-3240-0003 | ||
38 | ☆ | 安達直人 | 3.56 | 3.16 | 銀座 | 03-3572-7088 | ||
39 | ☆ | 菱沼 | 3.56 | 3.42 | 六本木一丁目 | 03-3568-6588 | ||
40 | ☆ | すずき | 3.54 | 3.23 | 学芸大学 | 03-3710-3696 | ||
41 | ☆ | いち | 3.52 | 3.10 | 六本木 | 03-3402-9424 | ||
42 | ☆ | かさね | 3.51 | 3.41 | 赤坂見附 | 03-3589-0505 | ||
43 | ☆ | 四谷 うえ村 | 3.5 | 3.47 | 四谷三丁目 | 03-5363-1046 | ||
44 | ☆ | おざき | 3.49 | 麻布十番 | ||||
45 | ☆ | たつむら | 3.46 | 3.52 | 赤坂 | 03-3585-7285 | ||
46 | ☆ | 懐石 一文字 | 3.11 | 3.13 | 飯田橋 | 03-5206-8223 | ||
47 | ☆ | すぎた | 寿司 | 4.85 | 人形町 | 03-3669-3855 | ||
48 | ☆ | 鮨とかみ | 4.38 | 4.34 | 内幸町 | 03-3571-6005 | ||
49 | ☆ | いちかわ | 4.38 | 4.1 | 上野毛 | 03-3705-2266 | ||
50 | ☆ | 青空 | 4.36 | 内幸町 | 03-3573-1144 | |||
51 | ☆ | あらい | 4.27 | 銀座 | 03-6264-5855 | |||
52 | ☆ | 鮨 いまむら | 4.23 | 4.03 | 白金高輪 | 03-5789-3637 | ||
53 | ☆ | 鮨かねさか 銀座本店 | 4.11 | 4.13 | 新橋 | 03-5568-4411 | ||
54 | ☆ | 鮨なかむら | 4.05 | 4.12 | 六本木 | 03-3746-0856 | ||
55 | ☆ | くろ﨑 | 3.97 | 渋谷 | 03-6427-7189 | |||
56 | ☆ | 鮨 真 | 3.78 | 3.69 | 広尾 | 03-5485-0031 | ||
57 | ☆ | いわ | 3.77 | 銀座 | ||||
58 | ☆ | 鮨 一新 | 3.63 | 3.55 | 溜池山王 | 03-5570-1921 | ||
59 | ☆ | 鮨 福元 | 3.59 | 3.56 | 下北沢 | 03-5481-9537 | ||
60 | ☆ | 鮨 くわ野 | 3.51 | 3.26 | 新橋 | 03-3573-6577 | ||
61 | ☆ | 玉笑 | 蕎麦 | 4.14 | 4.15 | 明治神宮前 | 03-5485-0025 | |
62 | ☆ | 翁 | 4.1 | 4.08 | 恵比寿 | 03-3477-2648 | ||
63 | ☆ | 流石 | 3.67 | 3.56 | 東銀座 | 03-3543-0404 | ||
64 | ☆ | ほそ川 | 3.66 | 3.59 | 両国 | 03-3626-1125 | ||
65 | ☆ | 雙柿庵 | 3.66 | 3.67 | 根津 | 03-3827-6117 | ||
66 | ☆ | 矢もり | 3.65 | 3.52 | 月島 | 03-6225-0633 | ||
67 | ☆ | 鳥しき | 焼鳥 | 4.52 | 4.32 | 目黒 | 03-3440-7656 | |
68 | ☆ | とり喜 | 4.23 | 4.19 | 錦糸町 | 03-3622-6202 | ||
69 | ☆ | バードランド | 3.84 | 3.68 | 銀座 | 03-5250-1081 | ||
70 | ☆ | バードランド | 3.75 | 阿佐ヶ谷 | 03-3392-8941 | |||
71 | ☆ | バードコート | 3.66 | 3.64 | 北千住 | 03-3881-8818 | ||
72 | ☆ | 蘭奢侍 | 3.65 | 3.63 | 神保町 | 03-3263-0596 | ||
73 | ☆ | とんかつ割烹 かつぜん | とんかつ | 3.84 | 3.74 | 銀座 | 03-3289-8988 | |
74 | ☆ | 博多 い津み 東京店 | ふぐ | 3.26 | 3.13 | 赤坂 | 03-3582-0101 | |
75 | ☆ | 深町 | 天ぷら | 4.37 | 4.23 | 京橋 | 03-5250-8777 | |
76 | ☆ | 元吉 | 4.09 | 4.12 | 外苑前 | 03-3401-0722 | ||
77 | ☆ | 清壽 | 4.07 | 4.10 | 築地 | 03-3546-2622 | ||
78 | ☆ | いわ井 | 3.74 | 銀座 | 03-3571-5252 | |||
79 | ☆ | はせ川 | 3.69 | 3.96 | 錦糸町 | 03-3631-3927 | ||
80 | ☆ | 三ツ田 | 3.57 | 3.39 | 築地 | 03-3541-5577 | ||
81 | ☆ | 与太呂 | 3.31 | 3.29 | 六本木 | 03-3405-5866 | ||
82 | ☆ | 石垣吉田 | 鉄板焼き | 3.53 | – | 麻布十番 | 03-6435-3747 | |
83 | ☆ | いし橋 | すき焼き | 4.18 | 4.11 | 末広町 | 03-3251-3580 | |
84 | ☆ | 日山 | 3.7 | 3.67 | 人形町 | 03-3666-2901 | ||
85 | ☆ | 今福 | 3.6 | 3.59 | 白金高輪 | 03-5420-2914 | ||
86 | ☆ | いと正 | 精進料理 | 3.07 | 3.00 | 麻布十番 | 03-3454-6538 | |
87 | ☆ | 花柳 (旧店名:然) | 牛肉料理 | 4.15 | 3.90 | 人形町 | 03-3249-7776 | ランチ営業は2015年5月をもっていったん休止 |
88 | ☆ | あざぶ 一期 | おでん | 3.65 | 3.66 | 麻布十番 | 050-5868-9451 | |
89 | ☆ | 尾花 | うなぎ | 4.07 | 4.07 | 南千住 | 03-3801-4670 | |
90 | ☆ | 石ばし | 3.99 | 3.95 | 江戸川橋 | 03-3813-8038 | ||
91 | ☆ | 野田岩 | 3.94 | 3.92 | 赤羽橋 | 03-3583-7852 | ||
92 | ☆ | 勢きね | 3.81 | 3.82 | 赤坂 | 03-5410-1500 | ||
93 | ☆ | 山の茶屋 | 3.76 | 3.62 | 赤坂見附 | 03-3581-0585 | ||
94 | ☆ | はし本 | 3.63 | 3.58 | 江戸川橋 | 03-3811-4850 | ||
95 | ☆ | 翏 | 3.43 | 中目黒 | 03-3712-1519 | |||
96 | ☆ | 萬屋おかげさん | 居酒屋 | 3.97 | 4.03 | 四谷三丁目 | 03-3355-8100 | |
97 | ☆ | 六角 | 3.55 | 3.57 | 麻布十番 | 03-3401-8516 | ||
98 | ☆ | スブリム | イノベーティブ | 4.12 | 新橋 | 03-3578-8831 | ||
99 | ☆ | タパスモラキュラーバー | 3.58 | 3.57 | 三越前 | 03-3270-8188 | ||
100 | ☆ | 蔦 | ラーメン | 3.97 | 4.05 | 巣鴨 | 03-3943-1007 | |
101 | ☆ | 鳴龍 | 3.6 | 大塚 | 03-6304-1811 | |||
102 | ☆ | センス | 中華料理 | 4.28 | 4.14 | 三越前 | 03-3270-8188 | |
103 | ☆ | 富麗華 | 4.13 | 4.11 | 麻布十番 | 03-5561-7788 | ||
104 | ☆ | うずまき | 4.08 | 3.65 | 赤坂 | 03-3584-2116 | ||
105 | ☆ | マサズキッチン | 3.88 | 3.80 | 恵比寿 | 03-3473-0729 | ||
106 | ☆ | 琥珀宮 | 3.82 | 丸の内 | 03-5221-7788 | |||
107 | ☆ | 瑞雪 | 3.23 | 3.10 | 梅ヶ丘 | 03-3428-1415 | ||
108 | ☆ | レセゾン | フランス料理 | 4.47 | 4.20 | 日比谷 | 03-3539-8087 | |
109 | ☆ | ラフィネス | 4.36 | 4.19 | 新橋 | 03-6721-5484 | ||
110 | ☆ | シック プッテートル | 4.32 | 4.23 | 八丁堀 | 03-5542-0884 | ||
111 | ☆ | ル・ブルギニオン | 4.26 | 4.07 | 六本木 | 03-5772-6244 | ||
112 | ☆ | フロリレージュ | 4.22 | 4.29 | 外苑前 | 03-6440-0878 | ||
113 | ☆ | ランベリーナオトキシモト | 4.18 | 4.03 | 表参道 | 050-5868-6628 | ||
114 | ☆ | ル・スプートニク | 4.16 | 4.16 | 六本木 | 03-6434-7080 | ||
115 | ☆ | トゥールダルジャン | 4.14 | 4.08 | 永田町 | 03-3239-3111 | ||
116 | ☆ | タテルヨシノ | 4.1 | 3.91 | 東銀座 | 03-3563-1511 | ||
117 | ☆ | オルグイユ | 4.08 | 外苑前 | 03-6804-5942 | |||
118 | ☆ | レストラン アルシミスト | 4.06 | 4.16 | 白金高輪 | 03-5422-7358 | ||
119 | ☆ | シャントレル | 4.05 | 4.04 | 代々木八幡 | 03-5465-0919 | ||
120 | ☆ | ナベノ-イズム | 4.03 | 浅草 | ||||
121 | ☆ | オマージュ | 3.99 | 4.03 | 浅草 | 03-3874-1552 | ||
122 | ☆ | リベルテ・ア・ターブル・ドゥ・タケダ | 3.98 | 4.07 | 麻布十番 | 03-5765-2556 | ||
123 | ☆ | ジョンティアッシュ | 3.98 | 3.82 | 白金台 | 050-5868-5539 | ||
124 | ☆ | クラフタル | 3.98 | 中目黒 | 050-5590-1398 | |||
125 | ☆ | レザンファンギャテ | 3.97 | 3.86 | 代官山 | 050-5570-8886 | ||
126 | ☆ | メゾンポールボキューズ | 3.97 | 3.93 | 代官山 | 03-5458-6324 | ||
127 | ☆ | アビス | 3.97 | 4.17 | 外苑前 | 03-6804-3846 | ||
128 | ☆ | フウ | 3.95 | 3.70 | 乃木坂 | 03-3479-0230 | ||
129 | ☆ | シェ オリビエ | 3.94 | 3.70 | 市ヶ谷 | 03-6268-9933 | ||
130 | ☆ | パッション | 3.88 | 3.96 | 代官山 | 03-3476-5025 | ||
131 | ☆ | ジャンジョルジュトウキョウ | 3.87 | 4.06 | 六本木 | 050-5570-5950 | ||
132 | ☆ | ルカンケ | 3.82 | 3.72 | 白金台 | 050-5570-6710 | ||
133 | ☆ | ルグドゥノムブションリヨネ | 3.81 | 3.78 | 飯田橋 | 03-6426-1201 | ||
134 | ☆ | モナリザ | 3.81 | 3.77 | 二重橋前 | 050-5868-0345 | ||
135 | ☆ | ボンシュマン | 3.77 | 3.60 | 祐天寺 | 03-3791-3900 | ||
136 | ☆ | アジュール45 | 3.75 | 3.61 | 六本木 | 03-6434-8711 | ||
137 | ☆ | おはらス・レストラン | 3.66 | 3.65 | 五反田 | 03-5436-3255 | ||
138 | ☆ | ローブリュー | 3.65 | 3.77 | 表参道 | 03-3498-1314 | ||
139 | ☆ | ブノワ | 3.63 | 3.71 | 表参道 | 050-5571-0872 | ||
140 | ☆ | ルモマン | 3.6 | 3.63 | 都立大学 | 03-6421-3839 | ||
141 | ☆ | シグネチャー | 3.59 | 3.57 | 三越前 | 03-3270-8188 | ||
142 | ☆ | ル・コック | 3.52 | 3.57 | 代官山 | 03-3770-1915 | ||
143 | ☆ | ラノー・ドール | 3.51 | 3.51 | 四谷三丁目 | 03-5919-0141 | ||
144 | ☆ | シエルエソル | 3.2 | 白金台 | 03-6721-7110 | |||
145 | ☆ | アムール | 3.07 | 4.14 | 恵比寿 | 03-3409-1331 | ||
146 | ☆ | タクボ | イタリア料理 | 4.41 | 代官山 | 03-6455-3822 | ||
147 | ☆ | ICARO(イカロ) | 4.24 | 4.16 | 中目黒 | 03-5724-8085 | ||
148 | ☆ | カーザ ヴィニタリア | 4.14 | 4.04 | 麻布十番 | 03-5439-4110 | ||
149 | ☆ | アロマフレスカ | 4.14 | 4.17 | 銀座一丁目 | 03-3535-6667 | ||
150 | ☆ | ラッセ | 4.01 | 4.10 | 目黒 | 03-6417-9250 | ||
151 | ☆ | ファロ | 3.84 | 3.88 | 新橋 | 03-3572-3911 | ||
152 | ☆ | Ostu(オストゥ) | 3.77 | 3.66 | 代々木公園 | 03-5454-8700 | ||
153 | ☆ | Honda | 3.72 | 外苑前 | 050-5869-0637 | |||
154 | ☆ | レガーロ | 3.7 | 初台 | ||||
155 | ☆ | ブルガリ | 3.65 | 3.58 | 銀座一丁目 | 03-6362-0555 | ||
156 | ☆ | ピアットスズキ | 3.61 | 3.92 | 麻布十番 | 03-5414-2116 | ||
157 | ☆ | ダオルモ | 3.58 | 3.56 | 神谷町 | 03-6432-4073 | ||
158 | ☆ | ラプリムラ | 3.55 | 3.01 | 白金台 | 03-6277-2509 | ||
159 | ☆ | 小笠原伯爵邸 | スペイン料理 | 3.91 | 3.89 | 若松河田 | 050-5868-4395 | |
160 | ☆ | トロワフレーシュ | ステーキハウス | 4.29 | 4.01 | 内幸町 | 03-3572-0003 | |
161 | ☆ | 中勢以 内店 | 4.14 | 3.97 | 茗荷谷 | 03-3830-0490 |
*11-12月のとある日の点数を集計しています。
▼ミシュランガイド東京2017
コメント